| Title | Page |
| Arms of Newcastle on a Boundary Stone | Title Page |
| Golden Eagle | 47 |
| Ring-tailed Eagle | 49 |
| White-tailed Eagle | 51 |
| Sea Eagle | 53 |
| Osprey | 55 |
| Buzzard | 57 |
| Honey Buzzard | 59 |
| Moor Buzzard | 61 |
| Kite | 63 |
| Goshawk | 65 |
| Sparrow-Hawk | 68 |
| Peregrine Falcon | 71 |
| Hen Harrier | 73 |
| Ringtail | 75 |
| Kestrel | 76 |
| Female Kestrel | 78 |
| Hobby | 79 |
| Merlin | 80 |
| Ash-coloured Shrike | 95 |
| Red-backed Shrike | 97 |
| Raven | 101 |
| Hooded Crow | 103 |
| Rook | 105 |
| Jack-Daw | 107 |
| Chough | 108 |
| Magpie | 110 |
| Nutcracker | 112 |
| Jay | 113 |
| Chatterer | 115 |
| Roller | 117 |
| Starling | 119 |
| Ring Ouzel | 122 |
| Blackbird | 123 |
| Fieldfare | 126 |
| Throstle | 128 |
| Redwing | 130 |
| Cuckoo | 132 |
| Wryneck | 137 |
| Green Woodpecker | 141 |
| Pied Woodpecker | 143 |
| Nuthatch | 145 |
| Hoopoe | 147 |
| Creeper | 149 |
| Crossbill | 154 |
| Grosbeak | 157 |
| Green Grosbeak | 160 |
| Bullfinch | 161 |
| Bunting | 164 |
| Yellow Hammer (Yellow Bunting) | 165 |
| Reed Bunting (Black-headed Bunting) | 167 |
| Tawny Bunting | 171 |
| Sparrow | 175 |
| Mountain Sparrow | 178 |
| Chaffinch | 179 |
| Brambling (Mountain Finch) | 181 |
| Goldfinch | 183 |
| Siskin | 185 |
| Linnet | 189 |
| Lesser Redpole | 192 |
| Sky Lark | 195 |
| Woodlark | 199 |
| Titlark | 201 |
| Pied Wagtail | 204 |
| Gray Wagtail | 206 |
| Yellow Wagtail | 207 |
| Pied Flycatcher | 209 |
| Pied Flycatcher [2] | 211 |
| Nightingale | 214 |
| Dartford Warbler | 217 |
| Redbreast | 218 |
| Redstart | 221 |
| Passerine Warbler | 225 |
| Sedge Warbler | 228 |
| Black Cap | 229 |
| Whitethroat | 231 |
| Willow Wren | 233 |
| Golden-crested Wren | 235 |
| Wren | 237 |
| Wheatear | 238 |
| Whinchat | 240 |
| Stonechat | 242 |
| Titmouse | 246 |
| BlueTitmouse | 248 |
| Coal Titmouse | 249 |
| Long-tailed Titmouse | 250 |
| Marsh Titmouse | 252 |
| Bearded Titmouse | 253 |
| Swallow | 258 |
| Sand Martin | 262 |
| Martin | 263 |
| Swift | 265 |
| Night Jar | 267 |
| Wild Pigeon | 271 |
| Ring Dove | 274 |
| Turtle Dove | 276 |
| Cock | 280 |
| Pheasant | 285 |
| Turkey | 289 |
| Peacock | 291 |
| Pintado | 294 |
| Wood Grouse | 296 |
| Black Grouse | 299 |
| Red Grouse | 301 |
| White Grouse | 303 |
| Partridge | 305 |
| Quail | 307 |
| Great Bustard | 312 |
| Little Bustard | 315 |
